Kompetenzsystem
Skill-Matrix
Welche Mitarbeiter beherrschen welche Fähigkeiten? Skill-Level werden automatisch aus abgeschlossenen Lektionen, Maschinen-Freigaben und Quiz-Ergebnissen berechnet.
Top-Wissenslücke
Werkstoffkunde
62%
Ø Skill-Level · 73% Abdeckung
Top-Wissenslücke
ERP-System
64%
Ø Skill-Level · 93% Abdeckung
Top-Wissenslücke
Maschine M-200
68%
Ø Skill-Level · 40% Abdeckung
Abteilungs-Heatmap
Ø Skill-Level pro Abteilung × Skill.
Arbeitssicherheit | Maschine M-200 | Maschine S5 | ERP-System | Hydraulik | Qualitätskontrolle | DSGVO | Werkstoffkunde | Kundenkommunikation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktion | 85 | 68 | 79 | 57 | 95 | 66 | – | 62 | – |
| QA | 87 | 65 | – | 60 | – | 78 | 80 | 67 | 80 |
| Lager | 93 | – | – | 81 | – | – | 78 | 45 | 70 |
| Vertrieb | 55 | – | – | 65 | – | – | 75 | – | 72 |
| Verwaltung | 65 | – | – | 80 | – | – | 95 | – | 75 |
85+ Experte 65–84 Sicher 40–64 In Arbeit <40 Lücke Nicht gestartet
Mitarbeiter × Skill
15 Mitarbeiter · individueller Skill-Level 0–100.
| Mitarbeiter | Arbeitssicherheit | Maschine M-200 | Maschine S5 | ERP-System | Hydraulik | Qualitätskontrolle | DSGVO | Werkstoffkunde | Kundenkommunikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH Lena Hofmann Produktion | 90 | 70 | – | 30 | – | 40 | – | 55 | – |
TK Tobias Klein Produktion | 100 | 95 | 60 | 75 | – | 88 | – | 85 | – |
JW Jonas Weber Produktion | 100 | 100 | 90 | 80 | 95 | 92 | – | 95 | – |
MS Mira Schulz QA | 60 | – | – | 15 | – | 35 | – | 20 | – |
DR Daniel Roth QA | 95 | 65 | – | 70 | – | 90 | 80 | 78 | – |
YD Yusuf Demir Lager | 85 | – | – | 70 | – | – | – | 45 | – |
SL Sophia Lang Lager | 100 | – | – | 92 | – | – | 78 | – | 70 |
MB Marco Bauer Produktion | 80 | 55 | – | 40 | – | 45 | – | 50 | – |
ER Elena Richter Vertrieb | 70 | – | – | 85 | – | – | 90 | – | 88 |
FK Felix Krüger Vertrieb | 40 | – | – | 45 | – | – | 60 | – | 55 |
HM Hannah Meier QA | 100 | – | – | 85 | – | 100 | 90 | 95 | 80 |
PW Pascal Wolf Produktion | 90 | – | 88 | 60 | – | 65 | – | 70 | – |
NA Nina Albrecht Verwaltung | 65 | – | – | 80 | – | – | 95 | – | 75 |
KB Kai Brandt Produktion | 50 | 20 | – | – | – | – | – | 15 | – |
LE Laura Engel QA | 92 | – | – | 68 | – | 85 | 70 | 75 | – |
Hebel für Ihr Unternehmen: Erkennen Sie Schlüssel-Risiken (z. B. „Hydraulik" nur 1 Person) bevor jemand kündigt oder krank wird.